- 昨天最低价
- 15
- 成交量
- 15
- 成交额
- 1485
- 流通总市值
- 7万
- 流通总数量
- 4983
- 域名总市值
- 240万
- 域名总数量
- 160000
月-日 | 成交量(个) | 成交额(元) | 均价(元) |
---|---|---|---|
12-06 | 15 | 1,485 | 99 |
12-05 | 1 | 1 | 1 |
12-04 | 6 | 600 | 100 |
12-03 | -- | -- | -- |
12-02 | 25 | 2,477 | 99 |
12-01 | 1 | 99 | 99 |
11-30 | 1 | 30 | 30 |
11-29 | 1 | 7 | 7 |
11-28 | -- | -- | -- |
11-27 | 2 | 2,480 | 1,240 |
11-26 | 24 | 2,376 | 99 |
今天一口价域名成交榜(12-06) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
zymy.vip | 99 | 2019-12-06 10:27 |
zjzf.vip | 99 | 2019-12-06 10:27 |
zjzz.vip | 99 | 2019-12-06 10:27 |
昨天一口价域名成交榜(12-05) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
ztgn.vip | 1 | 2019-12-05 03:28 |
2019年12月份一口价域名成交榜 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
pyzh.vip | 100 | 2019-12-02 11:05 |
pyqL.vip | 100 | 2019-12-04 11:12 |
xhxx.vip | 100 | 2019-12-02 11:05 |
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
2 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
3 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
4 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
5 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
6 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
7 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
8 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
9 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
10 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
11 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
12 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
13 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
14 | 12-06 | 99 | - | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
15 | 12-06 | 99 | ↑ | 2019-12-06 10:27 | 阿里云 | |
16 | 12-05 | 1 | ↓ | 2019-12-05 03:28 | 爱名 | |
17 | 12-04 | 100 | - | 2019-12-04 11:12 | 阿里云 | |
18 | 12-04 | 100 | - | 2019-12-04 11:12 | 阿里云 | |
19 | 12-04 | 100 | - | 2019-12-04 11:12 | 阿里云 | |
20 | 12-04 | 100 | - | 2019-12-04 11:12 | 阿里云 | |
21 | 12-04 | 100 | - | 2019-12-04 11:12 | 阿里云 | |
22 | 12-04 | 100 | ↑ | 2019-12-04 11:12 | 阿里云 | |
23 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
24 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
25 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
26 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
27 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
28 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
29 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
30 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
31 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
32 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
33 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
34 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
35 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
36 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
37 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
38 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
39 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:06 | 阿里云 | |
40 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
41 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
42 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
43 | 12-02 | 99 | - | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
44 | 12-02 | 99 | ↓ | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
45 | 12-02 | 100 | ↑ | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
46 | 12-02 | 99 | ↓ | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
47 | 12-02 | 100 | ↑ | 2019-12-02 11:05 | 阿里云 | |
48 | 12-01 | 99 | ↑ | 2019-12-01 21:14 | 西数 | |
49 | 11-30 | 30 | ↑ | 2019-11-30 11:15 | 阿里云 | |
50 | 11-29 | 7 | - | 2019-11-29 15:16 | 西数 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈