- 昨天最低价
- 388
- 成交量
- -
- 成交额
- -
- 流通总市值
- 6208
- 流通总数量
- 16
- 域名总市值
- 1271万
- 域名总数量
- 32768
月-日 | 成交量(个) | 成交额(元) | 均价(元) |
---|---|---|---|
04-21 | -- | -- | -- |
04-20 | -- | -- | -- |
04-19 | -- | -- | -- |
04-18 | -- | -- | -- |
04-17 | -- | -- | -- |
04-16 | -- | -- | -- |
04-15 | -- | -- | -- |
04-14 | -- | -- | -- |
04-13 | -- | -- | -- |
04-12 | -- | -- | -- |
04-11 | -- | -- | -- |
今天一口价域名成交榜(04-21) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口价域名成交榜(04-20) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2018年4月份一口价域名成交榜 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
56135.org.cn | 1 | 2018-04-03 15:36 |
数据平台: 全部 易名 爱名 190 阿里云 西数 1618 炒米 62 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-03 | 1 | - | 2018-04-03 15:36 | 阿里云 | |
2 | 03-27 | 1 | - | 2018-03-27 04:05 | 阿里云 | |
3 | 03-25 | 1 | - | 2018-03-25 19:37 | 阿里云 | |
4 | 03-25 | 1 | - | 2018-03-25 19:37 | 阿里云 | |
5 | 03-25 | 1 | - | 2018-03-25 19:37 | 阿里云 | |
6 | 03-25 | 1 | - | 2018-03-25 19:37 | 阿里云 | |
7 | 03-25 | 1 | - | 2018-03-25 19:37 | 阿里云 | |
8 | 03-23 | 1 | - | 2018-03-23 12:06 | 阿里云 | |
9 | 03-23 | 1 | - | 2018-03-23 11:27 | 阿里云 | |
10 | 03-23 | 1 | ↓ | 2018-03-23 11:27 | 阿里云 | |
11 | 03-12 | 180 | ↑ | 2018-03-12 16:17 | 易名 | |
12 | 03-04 | 1 | ↓ | 2018-03-04 16:43 | 阿里云 | |
13 | 02-10 | 28 | ↑ | 2018-02-10 12:14 | 阿里云 | |
14 | 02-09 | 1 | - | 2018-02-09 22:28 | 西数 | |
15 | 02-09 | 1 | - | 2018-02-09 22:28 | 西数 | |
16 | 02-09 | 1 | - | 2018-02-09 22:28 | 西数 | |
17 | 02-09 | 1 | ↓ | 2018-02-09 22:28 | 西数 | |
18 | 11-21 | 2 | - | 2017-11-21 11:28 | 易名 | |
19 | 11-21 | 2 | - | 2017-11-21 11:28 | 易名 | |
20 | 11-21 | 2 | - | 2017-11-21 11:28 | 易名 | |
21 | 11-21 | 2 | - | 2017-11-21 11:28 | 易名 | |
22 | 11-16 | 2 | - | 2017-11-16 03:55 | 易名 | |
23 | 11-16 | 2 | - | 2017-11-16 03:55 | 易名 | |
24 | 11-16 | 2 | - | 2017-11-16 03:55 | 易名 | |
25 | 11-16 | 2 | - | 2017-11-16 03:55 | 易名 | |
26 | 11-16 | 2 | - | 2017-11-16 03:55 | 易名 | |
27 | 11-16 | 2 | ↑ | 2017-11-16 03:55 | 易名 | |
28 | 11-15 | 1 | - | 2017-11-15 10:59 | 爱名 | |
29 | 11-15 | 1 | - | 2017-11-15 10:59 | 爱名 | |
30 | 11-15 | 1 | - | 2017-11-15 10:59 | 爱名 | |
31 | 11-15 | 1 | - | 2017-11-15 10:59 | 爱名 | |
32 | 11-15 | 1 | - | 2017-11-15 10:59 | 爱名 | |
33 | 11-15 | 1 | - | 2017-11-15 10:59 | 爱名 | |
34 | 11-15 | 1 | ↑ | 2017-11-15 10:59 | 爱名 | |
35 | 11-14 | 0.75 | - | 2017-11-14 14:48 | 爱名 | |
36 | 11-14 | 0.75 | - | 2017-11-14 14:48 | 爱名 | |
37 | 11-14 | 0.75 | - | 2017-11-14 14:48 | 爱名 | |
38 | 11-14 | 0.75 | ↓ | 2017-11-14 14:48 | 爱名 | |
39 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
40 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
41 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
42 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
43 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
44 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
45 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
46 | 11-13 | 5 | - | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
47 | 11-13 | 5 | ↑ | 2017-11-13 11:39 | 爱名 | |
48 | 11-06 | 3 | - | 2017-11-06 21:04 | 易名 | |
49 | 11-06 | 3 | - | 2017-11-06 21:04 | 易名 | |
50 | 11-06 | 3 | - | 2017-11-06 21:04 | 易名 |
序号 | 月-日 | 拍卖域名 | 结拍价格(元) | ↑-↓ | 出价次数(次) | 结拍时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-12 | 1 | ↓ | 1 | 2018-01-12 22:37 | 易名 | |
2 | 12-28 | 10 | ↑ | 3 | 2016-12-28 21:37 | 易名 | |
3 | 12-26 | 1 | - | 1 | 2016-12-26 21:57 | 爱名 | |
4 | 12-10 | 1 | ↓ | 1 | 2016-12-10 20:35 | 易名 | |
5 | 11-17 | 5 | ↓ | 5 | 2016-11-17 21:54 | 爱名 | |
6 | 11-17 | 10 | ↓ | 6 | 2016-11-17 21:46 | 爱名 | |
7 | 11-10 | 390 | ↑ | 34 | 2016-11-10 22:13 | 易名 | |
8 | 10-29 | 1 | - | 1 | 2016-10-29 21:52 | 易名 | |
9 | 10-07 | 1 | ↓ | 1 | 2016-10-07 21:21 | 爱名 | |
10 | 09-30 | 22 | ↓ | 13 | 2016-09-30 21:28 | 易名 | |
11 | 09-24 | 150 | ↑ | 48 | 2016-09-24 22:09 | 易名 | |
12 | 09-24 | 5 | - | 5 | 2016-09-24 21:34 | 易名 | |
13 | 09-24 | 5 | ↑ | 5 | 2016-09-24 21:12 | 易名 | |
14 | 09-15 | 1 | ↓ | 1 | 2016-09-15 21:08 | 易名 | |
15 | 08-19 | 2 | ↓ | 2 | 2016-08-19 21:19 | 易名 | |
16 | 06-03 | 8 | ↑ | 8 | 2016-06-03 21:05 | 易名 | |
17 | 06-03 | 2 | - | 2 | 2016-06-03 20:59 | 易名 | |
18 | 06-03 | 2 | ↓ | 2 | 2016-06-03 20:52 | 易名 | |
19 | 06-03 | 17 | ↑ | 11 | 2016-06-03 20:36 | 易名 | |
20 | 06-03 | 3 | - | 3 | 2016-06-03 20:09 | 易名 | |
21 | 06-03 | 3 | ↓ | 3 | 2016-06-03 20:04 | 易名 | |
22 | 05-04 | 12 | ↓ | 9 | 2016-05-04 21:32 | 易名 | |
23 | 03-23 | 90 | ↑ | 10 | 2016-03-23 21:30 | 易名 | |
24 | 03-20 | 50 | ↑ | 11 | 2016-03-20 22:56 | 易名 | |
25 | 03-13 | 46 | ↓ | 9 | 2016-03-13 21:15 | 易名 | |
26 | 03-12 | 50 | ↓ | 18 | 2016-03-12 22:34 | 易名 | |
27 | 03-12 | 60 | ↓ | 24 | 2016-03-12 21:43 | 易名 | |
28 | 02-26 | 70 | ↓ | 18 | 2016-02-26 14:21 | 易名 | |
29 | 02-24 | 80 | ↓ | 1 | 2016-02-24 21:42 | 易名 | |
30 | 02-22 | 440 | ↑ | 14 | 2016-02-22 22:36 | 爱名 | |
31 | 02-22 | 400 | ↑ | 13 | 2016-02-22 21:46 | 爱名 | |
32 | 02-20 | 200 | ↑ | 21 | 2016-02-20 22:17 | 易名 | |
33 | 02-18 | 70 | - | 4 | 2016-02-18 21:21 | 易名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈
网站首页 |关于炒米 |网站公告 |意见反馈 |联系我们 |广告服务 |收藏本站 |友情链接
Copyright ©2015-2017 炒米网 ChaoMi.cc All Rights Reserved 域名一口价行情数据分析统计平台
深圳炒米金融服务有限公司 粤ICP备15049262号