- 五数字不带04行情
- 五数不带04COM
- 五数不带04CN
- 五数不带04COM.CN
- 五数不带04NET
- 五数不带04CC
- 四数字不带04行情
- 四数不带04COM
- 四数不带04CN
- 四数不带04COM.CN
- 四数不带04NET
- 四数不带04CC
八数字CN域名交易数据
八数字CN域名成交量、成交额数据汇总统计
月-日 | 成交量(个) | 成交额(元) | 均价(元) |
---|---|---|---|
12-09 | -- | -- | -- |
12-08 | -- | -- | -- |
12-07 | 2 | 12 | 6 |
12-06 | 1 | 11 | 11 |
12-05 | -- | -- | -- |
12-04 | -- | -- | -- |
12-03 | 12 | 109 | 9 |
12-02 | 20 | 172 | 9 |
12-01 | 4 | 24 | 6 |
11-30 | -- | -- | -- |
11-29 | 5 | 45 | 9 |
今天一口价域名成交榜(12-09) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口价域名成交榜(12-08) | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2019年12月份一口价域名成交榜 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
57192388.cn | 11 | 2019-12-06 20:43 |
27800530.cn | 10 | 2019-12-02 00:36 |
84356699.cn | 10 | 2019-12-02 00:36 |
八数字CN域名成交数据统计
数据平台: 全部 易名 爱名 阿里云 190 西数 62优名 |
---|
序号 | 月-日 | 成交域名 | 成交价格(元) | ↑-↓ | 成交时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-07 | 6 | - | 2019-12-07 22:24 | 阿里云 | |
2 | 12-07 | 6 | ↓ | 2019-12-07 21:44 | 阿里云 | |
3 | 12-06 | 11 | ↑ | 2019-12-06 20:43 | 西数 | |
4 | 12-03 | 10 | ↑ | 2019-12-03 13:18 | 西数 | |
5 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
6 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
7 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
8 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
9 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
10 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
11 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
12 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
13 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
14 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
15 | 12-03 | 9 | - | 2019-12-03 13:17 | 西数 | |
16 | 12-02 | 9 | ↑ | 2019-12-02 14:48 | 西数 | |
17 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
18 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
19 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
20 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
21 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
22 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
23 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
24 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
25 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
26 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
27 | 12-02 | 8 | - | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
28 | 12-02 | 8 | ↓ | 2019-12-02 11:14 | 西数 | |
29 | 12-02 | 9 | - | 2019-12-02 01:20 | 西数 | |
30 | 12-02 | 9 | - | 2019-12-02 01:20 | 西数 | |
31 | 12-02 | 9 | ↓ | 2019-12-02 01:20 | 西数 | |
32 | 12-02 | 10 | - | 2019-12-02 00:36 | 西数 | |
33 | 12-02 | 10 | - | 2019-12-02 00:36 | 西数 | |
34 | 12-02 | 10 | - | 2019-12-02 00:36 | 西数 | |
35 | 12-02 | 10 | ↑ | 2019-12-02 00:36 | 西数 | |
36 | 12-01 | 6 | - | 2019-12-01 20:28 | 西数 | |
37 | 12-01 | 6 | - | 2019-12-01 20:28 | 西数 | |
38 | 12-01 | 6 | - | 2019-12-01 20:28 | 西数 | |
39 | 12-01 | 6 | ↓ | 2019-12-01 20:28 | 西数 | |
40 | 11-29 | 9 | - | 2019-11-29 18:29 | 西数 | |
41 | 11-29 | 9 | - | 2019-11-29 18:29 | 西数 | |
42 | 11-29 | 9 | - | 2019-11-29 18:29 | 西数 | |
43 | 11-29 | 9 | - | 2019-11-29 14:22 | 西数 | |
44 | 11-29 | 9 | - | 2019-11-29 14:20 | 西数 | |
45 | 11-28 | 9 | - | 2019-11-28 15:59 | 西数 | |
46 | 11-28 | 9 | - | 2019-11-28 15:43 | 西数 | |
47 | 11-28 | 9 | - | 2019-11-28 09:40 | 西数 | |
48 | 11-28 | 9 | ↑ | 2019-11-28 09:36 | 西数 | |
49 | 11-28 | 8 | - | 2019-11-28 01:20 | 西数 | |
50 | 11-28 | 8 | - | 2019-11-28 01:20 | 西数 |
八数字CN域名拍卖竞价数据统计
序号 | 月-日 | 拍卖域名 | 结拍价格(元) | ↑-↓ | 出价次数(次) | 结拍时间 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-16 | 1 | ↓ | 1 | 2019-03-16 21:28 | 易名 | |
2 | 01-29 | 13 | ↑ | 4 | 2019-01-29 21:33 | 易名 | |
3 | 12-19 | 2 | ↑ | 2 | 2018-12-19 21:27 | 易名 | |
4 | 11-13 | 1 | - | 1 | 2018-11-13 19:05 | 易名 | |
5 | 11-12 | 1 | ↓ | 1 | 2018-11-12 21:30 | 易名 | |
6 | 11-11 | 6 | ↑ | 7 | 2018-11-11 20:44 | 易名 | |
7 | 11-11 | 5 | - | 5 | 2018-11-11 20:44 | 易名 | |
8 | 11-11 | 5 | ↑ | 6 | 2018-11-11 20:21 | 易名 | |
9 | 11-11 | 1 | - | 1 | 2018-11-11 20:10 | 易名 | |
10 | 11-11 | 1 | ↓ | 1 | 2018-11-11 20:06 | 易名 | |
11 | 11-10 | 9 | ↓ | 9 | 2018-11-10 21:43 | 易名 | |
12 | 11-09 | 13 | ↑ | 13 | 2018-11-09 21:07 | 易名 | |
13 | 11-07 | 1 | ↓ | 1 | 2018-11-07 22:58 | 易名 | |
14 | 11-05 | 13 | ↑ | 13 | 2018-11-05 23:12 | 易名 | |
15 | 08-03 | 2 | ↑ | 2 | 2018-08-03 19:38 | 易名 | |
16 | 07-28 | 1 | ↓ | 1 | 2018-07-28 20:12 | 易名 | |
17 | 07-27 | 23 | ↑ | 23 | 2018-07-27 23:24 | 易名 | |
18 | 07-27 | 17 | ↑ | 17 | 2018-07-27 21:00 | 易名 | |
19 | 07-26 | 7 | ↑ | 7 | 2018-07-26 22:43 | 易名 | |
20 | 07-26 | 1 | - | 1 | 2018-07-26 19:07 | 易名 | |
21 | 07-25 | 1 | - | 1 | 2018-07-25 22:07 | 易名 | |
22 | 07-25 | 1 | ↓ | 1 | 2018-07-25 20:36 | 易名 | |
23 | 07-24 | 50 | ↑ | 15 | 2018-07-24 23:09 | 易名 | |
24 | 07-24 | 5 | ↓ | 5 | 2018-07-24 20:20 | 易名 | |
25 | 07-23 | 11 | ↑ | 11 | 2018-07-23 22:50 | 易名 | |
26 | 07-23 | 9 | ↑ | 9 | 2018-07-23 20:16 | 易名 | |
27 | 07-22 | 1 | ↓ | 1 | 2018-07-22 22:14 | 易名 | |
28 | 07-22 | 3 | ↓ | 3 | 2018-07-22 19:39 | 易名 | |
29 | 07-21 | 5 | ↓ | 5 | 2018-07-21 22:19 | 易名 | |
30 | 07-20 | 11 | - | 11 | 2018-07-20 21:25 | 易名 | |
31 | 07-19 | 11 | ↑ | 11 | 2018-07-19 23:21 | 易名 | |
32 | 07-18 | 1 | ↓ | 1 | 2018-07-18 22:32 | 易名 | |
33 | 07-16 | 13 | ↑ | 13 | 2018-07-16 22:45 | 易名 | |
34 | 07-12 | 1 | - | 1 | 2018-07-12 22:33 | 易名 | |
35 | 07-11 | 1 | ↓ | 1 | 2018-07-11 22:27 | 易名 | |
36 | 07-06 | 7 | ↑ | 7 | 2018-07-06 22:43 | 易名 | |
37 | 06-12 | 6 | - | 7 | 2018-06-12 21:59 | 易名 | |
38 | 06-12 | 6 | ↓ | 3 | 2018-06-12 21:56 | 易名 | |
39 | 06-12 | 8 | ↑ | 6 | 2018-06-12 21:37 | 易名 | |
40 | 06-12 | 7 | ↓ | 8 | 2018-06-12 21:24 | 易名 | |
41 | 06-12 | 10 | ↑ | 11 | 2018-06-12 21:06 | 易名 | |
42 | 06-12 | 6 | - | 7 | 2018-06-12 21:05 | 易名 | |
43 | 06-12 | 6 | ↑ | 7 | 2018-06-12 21:05 | 易名 | |
44 | 05-08 | 5 | ↓ | 5 | 2018-05-08 21:44 | 易名 | |
45 | 05-06 | 10 | ↑ | 10 | 2018-05-06 21:33 | 易名 | |
46 | 05-03 | 8 | ↑ | 8 | 2018-05-03 21:28 | 易名 | |
47 | 05-02 | 5 | ↓ | 5 | 2018-05-02 21:41 | 易名 | |
48 | 05-02 | 9 | ↓ | 10 | 2018-05-02 21:35 | 易名 | |
49 | 04-25 | 15 | ↓ | 16 | 2018-04-25 22:57 | 易名 | |
50 | 04-25 | 50 | - | 50 | 2018-04-25 22:20 | 易名 |
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈