关注炒米网微信公众号:chaomicc1 实时推送最新域名成交数据!
域名一口价行情大盘价格走势
公告:炒米网手机APP安卓与苹果版免费下载,看域名行情首选炒米APP。
分类
后缀
数据更新时间:2019-02-21 06:30 (10分钟更新一次)
域名品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨天最低价 | 流通总数量 | 流通总市值 | 域名总数量 | 域名总市值 | 行情数据综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 2399 | +3.18% | +74 | 2325 | 20900 | 5014万 | 160000 | 3.84亿 | 行情 K线 |
四声母CN | 288 | -- | -- | 288 | 58751 | 1692万 | 160000 | 4608万 | 行情 K线 |
四声母COM.CN | 5 | -- | -- | 5 | 35271 | 18万 | 160000 | 80万 | 行情 K线 |
四声母NET | 24 | +50.00% | +8 | 16 | 39259 | 94万 | 160000 | 384万 | 行情 K线 |
四声母CC | 5 | -- | -- | 5 | 8510 | 4万 | 160000 | 80万 | 行情 K线 |
四字母COM | 606 | -- | -- | 606 | 59450 | 3603万 | 296976 | 1.80亿 | 行情 K线 |
四字母CN | 11 | -- | -- | 11 | 135909 | 149万 | 296976 | 327万 | 行情 K线 |
四数字COM | 119999 | -- | -- | 119999 | 668 | 8016万 | 5904 | 7.08亿 | 行情 K线 |
四数字CN | 1300 | -- | -- | 1300 | 2245 | 292万 | 5904 | 768万 | 行情 K线 |
四数字COM.CN | 170 | -- | -- | 170 | 1427 | 24万 | 5904 | 100万 | 行情 K线 |
四数字NET | 1198 | -- | -- | 1198 | 655 | 78万 | 5904 | 707万 | 行情 K线 |
四数字CC | 1200 | -- | -- | 1200 | 1618 | 194万 | 5904 | 708万 | 行情 K线 |
四数字不带04COM | 188000 | -- | -- | 188000 | 359 | 6749万 | 4096 | 7.70亿 | 行情 K线 |
四数字不带04CN | 4500 | -6.02% | -288 | 4788 | 1198 | 539万 | 4096 | 1843万 | 行情 K线 |
四数字不带04COM.CN | 518 | -- | -- | 518 | 533 | 28万 | 4096 | 212万 | 行情 K线 |
四数字不带04NET | 2500 | -- | -- | 2500 | 341 | 85万 | 4096 | 1024万 | 行情 K线 |
四数字不带04CC | 3222 | -- | -- | 3222 | 591 | 190万 | 4096 | 1320万 | 行情 K线 |
五数字COM | 1087 | -- | -- | 1087 | 9688 | 1053万 | 67232 | 7308万 | 行情 K线 |
五数字CN | 5 | -- | -- | 5 | 11947 | 6万 | 67232 | 34万 | 行情 K线 |
五数字不带04COM | 3999 | -- | -- | 3999 | 3548 | 1419万 | 32768 | 1.31亿 | 行情 K线 |
五数字不带04CN | 165 | -- | -- | 165 | 6682 | 110万 | 32768 | 541万 | 行情 K线 |
五数字不带04COM.CN | 19 | -- | -- | 19 | 3432 | 7万 | 32768 | 62万 | 行情 K线 |
五数字不带04NET | 26 | -- | -- | 26 | 3315 | 9万 | 32768 | 85万 | 行情 K线 |
五数字不带04CC | 20 | -- | -- | 20 | 8120 | 16万 | 32768 | 66万 | 行情 K线 |
三声母COM | 138888 | -- | -- | 138888 | 292 | 4056万 | 8000 | 11.11亿 | 行情 K线 |
三声母CN | 11288 | -- | -- | 11288 | 1336 | 1508万 | 8000 | 9030万 | 行情 K线 |
三声母COM.CN | 2588 | -- | -- | 2588 | 549 | 142万 | 8000 | 2070万 | 行情 K线 |
三声母NET | 2988 | -- | -- | 2988 | 726 | 217万 | 8000 | 2390万 | 行情 K线 |
三声母CC | 825 | +5.77% | +45 | 780 | 1370 | 113万 | 8000 | 660万 | 行情 K线 |
三字母COM | 138888 | +15.74% | +18888 | 120000 | 378 | 5250万 | 9576 | 13.30亿 | 行情 K线 |
三字母CN | 2950 | -- | -- | 2950 | 2323 | 685万 | 9576 | 2825万 | 行情 K线 |
三字母COM.CN | 818 | +0.99% | +8 | 810 | 1570 | 128万 | 9576 | 783万 | 行情 K线 |
三字母NET | 2299 | -- | -- | 2299 | 1128 | 259万 | 9576 | 2202万 | 行情 K线 |
三字母CC | 168 | -- | -- | 168 | 2753 | 46万 | 9576 | 161万 | 行情 K线 |
三数字COM | 2450000 | -- | -- | 2450000 | 4 | 980万 | 488 | 11.96亿 | 行情 K线 |
三数字CN | 25000 | -- | -- | 25000 | 90 | 225万 | 488 | 1220万 | 行情 K线 |
三数字COM.CN | 4999 | -- | -- | 4999 | 107 | 53万 | 488 | 244万 | 行情 K线 |
三数字NET | 35800 | +7.40% | +2467 | 33333 | 60 | 215万 | 488 | 1747万 | 行情 K线 |
三数字CC | 56000 | -- | -- | 56000 | 73 | 409万 | 488 | 2733万 | 行情 K线 |
三数字不带04COM | 2450000 | -- | -- | 2450000 | 3 | 735万 | 512 | 12.54亿 | 行情 K线 |
三数字不带04CN | 58888 | -- | -- | 58888 | 50 | 294万 | 512 | 3015万 | 行情 K线 |
三数字不带04COM.CN | 9800 | -- | -- | 9800 | 66 | 65万 | 512 | 502万 | 行情 K线 |
三数字不带04NET | 48800 | +22.00% | +8800 | 40000 | 24 | 117万 | 512 | 2499万 | 行情 K线 |
三数字不带04CC | 66665 | -- | -- | 66665 | 47 | 313万 | 512 | 3413万 | 行情 K线 |
三杂COM | 1800 | -- | -- | 1800 | 4011 | 722万 | 28080 | 5054万 | 行情 K线 |
三杂CN | 26 | -- | -- | 26 | 3981 | 10万 | 28080 | 73万 | 行情 K线 |
六数字不带04COM | 16 | -- | -- | 16 | 56556 | 90万 | 262144 | 419万 | 行情 K线 |
六数字不带04CN | 6 | -- | -- | 6 | 629 | 3774 | 262144 | 157万 | 行情 K线 |
炒米网行情参数说明:
最新价:最新交易平台的一口价域名最低价格,最近10分钟的价格
涨跌幅 涨跌额: 最新价与昨天最低价的对比
昨天最低价:昨天一口价最低价格
流通:交易平台的一口价域名在售数量之和
市值:域名数量 * 当前价格
提示:所有域名行情价格均是取自于中国主流域名交易平台的一口价最低价格,并非炒米网系统产生的。
所有域名行情价格仅用作参考,如你有更好的建议或意见,欢迎反馈,意见反馈
近期米市交易数据动态
注:目前仅统计易名、爱名、阿里云、190、西数等主流平台一口价成交数据汇总数据更新时间:2019-02-21 06:30 (10分钟更新一次)
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2019-02-21 ![]() |
55 | 14,291 |
2019-02-20 | 1435 | 154,394 |
2019-02-19 | 781 | 146,770 |
2019-02-18 | 1277 | 162,490 |
2019-02-17 | 809 | 103,304 |
2019-02-16 | 1503 | 143,100 |
2019-02-15 | 851 | 137,745 |
2019-02-14 | 831 | 244,348 |
2019-02-13 | 1320 | 78,199 |
2019-02-12 | 684 | 121,221 |
2019-02-11 | 580 | 82,020 |
点击对应日期,可翻查当天的域名品种交易分布。
品种名字后带有
,表示近30分钟内有成交记录。

序号 | 域名品种交易分布(02-21) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四字母CN | 7 | 76 | 11 | 6 | 23 |
2 | 六数字COM | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 | 四数字XIN | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4 | 三声母CC | 2 | 11888 | 5944 | 5222 | 6666 |
5 | 五声母CN | 8 | 33 | 4 | 1 | 6 |
6 | 五声母COM | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
7 | 五数字COM.CN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | 四声母COM.CN | 17 | 287 | 17 | 16 | 18 |
9 | 三杂CC | 2 | 69 | 35 | 30 | 39 |
10 | 四声母CN | 5 | 1649 | 330 | 300 | 359 |
11 | 三声母ORG.CN | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 六数字不带04COM | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
13 | 三杂TOP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 四声母TOP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 四声母WANG | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |